<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transferência Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/category/transfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/category/transfer/</link>
	<description>Faculdade de Ciências &#124; U.Porto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 13:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cropped-Site_Logo_URL_black_blue-32x32.png</url>
	<title>Transferência Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/category/transfer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigadores do DFA lideram projeto europeu para evitar desperdício de vacinas</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/03/22/investigadores-do-dfa-lideram-projeto-europeu-para-evitar-desperdicio-de-vacinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 10:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-03-noticias-fcup-graphical-abstract-300x200.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Os investigadores vão desenvolver um protótipo operacional para refrigeração de vacinas, aplicando a tecnologia com pedido de patente do efeito magnetocalórico rotativo. Foto: DR" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-03-noticias-fcup-graphical-abstract-300x200.jpeg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-03-noticias-fcup-graphical-abstract-152x101.jpeg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-03-noticias-fcup-graphical-abstract-768x512.jpeg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-03-noticias-fcup-graphical-abstract.jpeg 1240w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Os investigadores vão trabalhar no desenvolvimento de um equipamento mais eficiente e sustentável, para armazenar e transportar vacinas de forma segura, evitando o seu desperdício. Todos os anos, perdem-se&#160;1,5 milhões de vidas em todo o mundo&#160;devido ao acesso insuficiente à vacinação. Ao mesmo tempo,&#160;mais de 50%&#160;de toda a produção das vacinas é desperdiçada, em grande &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/03/22/investigadores-do-dfa-lideram-projeto-europeu-para-evitar-desperdicio-de-vacinas/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Investigadores do DFA lideram projeto europeu para evitar desperdício de vacinas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/03/22/investigadores-do-dfa-lideram-projeto-europeu-para-evitar-desperdicio-de-vacinas/">Investigadores do DFA lideram projeto europeu para evitar desperdício de vacinas</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia U.Porto &#124; Smartex capta mais 24 milhões de dólares &#124; Startup criada por alums DFA</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/11/15/smartex-capta-mais-24-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/smartex-768x506-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/smartex-768x506-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/smartex-768x506-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/smartex-768x506-1.jpg 768w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A&#160;Smartex,&#160;spin-off da Universidade do Porto&#160;e&#160;startup incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto, acaba de fechar uma ronda de investimento de mais de 24,7 milhões de dólares. Este capital vai permitir à empresa expandir para outros mercados – nomeadamente para a Ásia –, explorar novos produtos e fazer melhorias no hardware e &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/11/15/smartex-capta-mais-24-milhoes/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia U.Porto &#124; Smartex capta mais 24 milhões de dólares &#124; Startup criada por alums DFA</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/11/15/smartex-capta-mais-24-milhoes/">Noticia U.Porto | Smartex capta mais 24 milhões de dólares | Startup criada por alums DFA</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia IFIMUP &#124; Projeto La Caixa Foundation 2022 &#124; Innovative neuro modulation strategies to treat brain diseases</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/09/22/ifimup-projeto-la-caixa-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 17:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4153</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="295" height="300" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cc-295x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cc-295x300.png 295w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cc-149x152.png 149w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cc.png 501w" sizes="(max-width: 295px) 100vw, 295px" /></div>
<p>João Ventura, investigador do IFIMUP, integra o consórcio do projeto NeuroSpark, que foi financiado com 1M€ pela Fundação La Caixa. Este projecto, uma parceria do I3S-IFIMUP-CSIC(Espanha), tem por objetivo desenvolver e validar a primeira estratégia de modulação neuronal baseada em nano componentes elétricos capazes de emular synapses neuronais, fornecendo em tempo real control adaptativo da &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/09/22/ifimup-projeto-la-caixa-foundation/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia IFIMUP &#124; Projeto La Caixa Foundation 2022 &#124; Innovative neuro modulation strategies to treat brain diseases</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/09/22/ifimup-projeto-la-caixa-foundation/">Noticia IFIMUP | Projeto La Caixa Foundation 2022 | Innovative neuro modulation strategies to treat brain diseases</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia FCUP &#124; Projeto SpecTOM vence prémio Caixa Agrícola</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/28/projeto-spectom-vence-premio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 13:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=3273</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="187" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio-credito-agricola-300x187.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio-credito-agricola-300x187.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio-credito-agricola-152x95.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio-credito-agricola.png 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O projeto SpecTOM, de investigadores da&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto&#160;(FCUP) e do&#160;Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência&#160;(INESC TEC), acaba de conquistar o&#160;Prémio Empreendedorismo e Inovação da Caixa Agrícola (8ª edição)&#160;na modalidade Agro-indústria 4.0. Este trabalho resulta de uma parceria entre o INESC TEC e a U.Porto, e conta a &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/28/projeto-spectom-vence-premio/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">View</a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/28/projeto-spectom-vence-premio/">Noticia FCUP | Projeto SpecTOM vence prémio Caixa Agrícola</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Safe Cities &#124; Workshop FIWARE &#124; 25 de fevereiro</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/18/projeto-safe-cities-workshop-fiware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=3189</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="188" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/safecities-300x188.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/safecities-300x188.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/safecities-152x95.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/safecities.png 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) participa no projeto Safe Cities, que tem como foco a segurança digital das &#8216;smart-cities&#8217; do futuro, incluindo a segurança dos seus serviços e cidadãos. No âmbito deste projeto, os investigadores estão a organizar o Worskhop FIWARE, com data marcada para o dia 25 de fevereiro. Este projeto, no qual participa também &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/18/projeto-safe-cities-workshop-fiware/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">View</a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/02/18/projeto-safe-cities-workshop-fiware/">Projeto Safe Cities | Workshop FIWARE | 25 de fevereiro</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notícia INESC TEC &#124; Novo método para a deteção de micro contaminantes</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/01/17/inesc-tec-novo-metodo-para-a-detecao-de-micro-contaminantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 16:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=3640</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cleaner-g6dded1df0_1920-1140x570-1-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cleaner-g6dded1df0_1920-1140x570-1-300x150.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cleaner-g6dded1df0_1920-1140x570-1-152x76.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cleaner-g6dded1df0_1920-1140x570-1-768x384.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cleaner-g6dded1df0_1920-1140x570-1.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O INESC TEC vai validar uma nova abordagem para a deteção de micro contaminantes em diferentes áreas de aplicação, nomeadamente, no controlo da qualidade da água, na otimização de processos industriais, ou até em diagnóstico médico, em tempo real e ambientes complexos. Chama-se MyTag – dispositivos de monitorização ambiental universais baseados na análise inteligente de &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/01/17/inesc-tec-novo-metodo-para-a-detecao-de-micro-contaminantes/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">View</a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/01/17/inesc-tec-novo-metodo-para-a-detecao-de-micro-contaminantes/">Notícia INESC TEC | Novo método para a deteção de micro contaminantes</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia U.Porto &#124; Smartex.ai finalista na 5ª edição do Prémio Inovação Altice Portugal</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/12/04/premio-inovacao-altice-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 15:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="119" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/altice_award_2021-300x119.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/altice_award_2021-300x119.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/altice_award_2021-152x60.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/altice_award_2021.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A Smartex.ai foi finalista na 5ª edição do Altice International Innovation Award para Startups. Esta é uma startup incubada na UPTEC e fundada por alumnus do DFA, Gilberto Loureiro e António Rocha (ambos do MIEF). Ver notícia U.Porto.</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/12/04/premio-inovacao-altice-portugal/">Noticia U.Porto | Smartex.ai finalista na 5ª edição do Prémio Inovação Altice Portugal</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alums &#124; Smartex.ia premiada no concurso de startups da Web Summit 2021</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/11/06/alums-smartex-premiada-na-web-summit-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 15:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-300x200.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-1260x840.jpg 1260w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-152x101.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-768x512.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n-1536x1024.jpg 1536w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/56173238_10218473353613808_4457230468953145344_n.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A&#160;Smartex.ai, uma startup incubada na UPTEC, fundada por antigos estudantes da FCUP, ganha o concurso anual de startups da&#160;Web Summit&#160;de 2021. Os nossos parabéns ao alums do DFA,&#160;Gilberto Loureiro (alumnus MIEF) e António Rocha (alumnus MIEF). Na foto (@PR) estão os fundadores, da esquerda para a direita, Paulo Ribeiro (CIO, alumnus MIERS), Gilberto Loureiro (CEO) &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/11/06/alums-smartex-premiada-na-web-summit-2021/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alums &#124; Smartex.ia premiada no concurso de startups da Web Summit 2021</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/11/06/alums-smartex-premiada-na-web-summit-2021/">Alums | Smartex.ia premiada no concurso de startups da Web Summit 2021</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores do DFA da FCUP vão construir micro refrigerador verde</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2021/06/17/investigadores-do-dfa-da-fcup-vao-construir-micro-refrigerador-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="166" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/image_refrigerador-300x166.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/image_refrigerador-300x166.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/image_refrigerador-672x372.png 672w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/image_refrigerador.png 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>E se pudéssemos aplicar e remover um campo magnético a determinados materiais para aquecer e arrefecer e, assim, ser possível, mais rapidamente,&#160;ajudar a dar resposta à deteção de doenças? É isto que querem provar investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), ao construir&#160;um protótipo à micro e nano escala de um refrigerador. &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2021/06/17/investigadores-do-dfa-da-fcup-vao-construir-micro-refrigerador-verde/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">View</a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2021/06/17/investigadores-do-dfa-da-fcup-vao-construir-micro-refrigerador-verde/">Investigadores do DFA da FCUP vão construir micro refrigerador verde</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia U.Porto &#124; T-shirts &#8220;made in FCUP&#8221; conseguem produzir e armazenar energia</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/03/15/noticia-u-porto-t-shirts-made-in-fcup-conseguem-produzir-e-armazenar-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 19:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Untitled-design-4-768x506-1-300x198.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Untitled-design-4-768x506-1-300x198.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Untitled-design-4-768x506-1-152x100.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Untitled-design-4-768x506-1.png 768w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Investigadores da FCUP, em que se inclui o docente André Pereira do DFA, desenvolveram um polímero sólido gel que produz e armazena energia em têxteis. Há já uma empresa pronta para avançar no mercado. Ver noticia U.Porto.</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2021/03/15/noticia-u-porto-t-shirts-made-in-fcup-conseguem-produzir-e-armazenar-energia/">Noticia U.Porto | T-shirts &#8220;made in FCUP&#8221; conseguem produzir e armazenar energia</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo método capaz de medir impulsos laser pode ser útil no tratamento do cancro</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2020/08/25/novo-metodo-capaz-de-medir-impulsos-laser-pode-ser-util-no-tratamento-do-cancro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 15:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="157" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Sphere-300x157.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="O investigador Helder Crespo (à direita) durante uma visita em 2019 de Gérard Mourou (ao centro), Prémio Nobel da Física de 2018, à Sphere Ultrafast Photonics, no Porto. DR" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Sphere-300x157.jpeg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Sphere-768x401.jpeg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Sphere.jpeg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O investigador Helder Crespo (à direita) durante uma visita em 2019 de Gérard Mourou (ao centro), Prémio Nobel da Física de 2018, à Sphere Ultrafast Photonics, no Porto. DR</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2020/08/25/novo-metodo-capaz-de-medir-impulsos-laser-pode-ser-util-no-tratamento-do-cancro/">Novo método capaz de medir impulsos laser pode ser útil no tratamento do cancro</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia U.Porto &#124; Prémio Cidadania Ativa 2020, na componente de Empreendorismo, para Joana Paiva</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/transfer/2020/03/21/premio-cidadania-ativa-2020-para-joana-paiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 16:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio_cidadania_ativa_2020_joana_paiva-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio_cidadania_ativa_2020_joana_paiva-300x200.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio_cidadania_ativa_2020_joana_paiva-152x101.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio_cidadania_ativa_2020_joana_paiva-768x512.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/premio_cidadania_ativa_2020_joana_paiva.jpg 1240w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O Prémio Cidadania Ativa 2020 reconhece o trabalho dos estudantes nas áreas da Solidariedade, Empreendedorismo, Pedagogia e Desporto/Ambiente. Joana Paiva é a vencedora do Prémio na vertente de Empreendedorismo. Recentemente doutorada em Física – através do programa MAP-fis, lecionado pelas universidades do Porto, Aveiro e Minho -, Joana vem-se destacando pelo trabalho desenvolvido como cofundadora e CTO da &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/transfer/2020/03/21/premio-cidadania-ativa-2020-para-joana-paiva/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">View</a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/transfer/2020/03/21/premio-cidadania-ativa-2020-para-joana-paiva/">Noticia U.Porto | Prémio Cidadania Ativa 2020, na componente de Empreendorismo, para Joana Paiva</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notícias U.Porto &#124; FCUP cria tecnologia pioneira para fornecer energia a satélites</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2019/12/14/noticias-u-porto-fcup-cria-tecnologia-pioneira-para-fornecer-energia-a-satelites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 14:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/satelite_cubesats_esa-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/satelite_cubesats_esa-300x200.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/satelite_cubesats_esa-152x101.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/satelite_cubesats_esa-768x512.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/satelite_cubesats_esa.jpg 1240w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
