<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departamento de Física e Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.fc.up.pt/dfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/</link>
	<description>Faculdade de Ciências &#124; U.Porto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cropped-Site_Logo_URL_black_blue-32x32.png</url>
	<title>Departamento de Física e Astronomia</title>
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Palestra &#8211; Vulcan 20-20: explorar matéria e campos extremos com a próxima geração de lasers ultra-intensos</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/26/vulcan-20-20-explorar-materia-e-campos-extremos-com-a-proxima-geracao-de-lasers-ultra-intensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6041</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="178" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura-300x178.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura-300x178.jpeg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura-1260x748.jpeg 1260w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura-152x90.jpeg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura-768x456.jpeg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/figura.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Helder Crespo – DFA, FCUP Central Laser Facility, STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK Os lasers ultra-intensos revolucionaram a nossa forma de fazer física. Agora, o laboratório é o palco onde se recriam e controlam as condições extremas de plasmas relativistas e campos electromagnéticos ultra-intensos, permitindo simular o próprio coração de supernovas. Nas últimas duas décadas, &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/26/vulcan-20-20-explorar-materia-e-campos-extremos-com-a-proxima-geracao-de-lasers-ultra-intensos/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Palestra &#8211; Vulcan 20-20: explorar matéria e campos extremos com a próxima geração de lasers ultra-intensos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/26/vulcan-20-20-explorar-materia-e-campos-extremos-com-a-proxima-geracao-de-lasers-ultra-intensos/">Palestra &#8211; Vulcan 20-20: explorar matéria e campos extremos com a próxima geração de lasers ultra-intensos</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palestra &#8211; Imagem em Terapia com Partículas: Do Planeamento à Verificação In Vivo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/18/palestra-visualizar-o-alvo-rastrear-o-feixe-imagem-em-terapia-de-particulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6033</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="298" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Unknown-300x298.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Unknown-300x298.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Unknown-152x152.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Unknown-225x225.png 225w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Unknown.png 374w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Hugo Freitas, DKFZ, Alemanha Ciclo de Palestras em Física Médica A terapia oncológica com feixe de partículas permite uma distribuição de dose altamente conformada devido ao alcance finito dos protões e iões nos tecidos, caracterizado pelo pico de Bragg. Contudo, esta vantagem torna os tratamentos particularmente sensíveis a incertezas ou alterações anatómicas durante ou entre &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/18/palestra-visualizar-o-alvo-rastrear-o-feixe-imagem-em-terapia-de-particulas/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Palestra &#8211; Imagem em Terapia com Partículas: Do Planeamento à Verificação In Vivo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/18/palestra-visualizar-o-alvo-rastrear-o-feixe-imagem-em-terapia-de-particulas/">Palestra &#8211; Imagem em Terapia com Partículas: Do Planeamento à Verificação In Vivo</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumna da FCUP cria ferramenta para ajudar a compreender a formação das galáxias</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/05/13/alumna-da-fcup-cria-ferramenta-para-ajudar-a-compreender-a-formacao-das-galaxias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6029</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/iris-breda-noticia-fcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/iris-breda-noticia-fcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/iris-breda-noticia-fcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/iris-breda-noticia-fcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/iris-breda-noticia-fcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Após a conclusão do doutoramento na FCUP, Iris Breda conquistou uma bolsa Marie Curie e os resultados do seu trabalho, realizado na Aústria, foram recentemente publicados. As galáxias espirais – a milhões de anos-luz de distância da Terra – desde cedo fascinaram&#160;Iris Breda, investigadora formada em&#160;Astronomia&#160;pela&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). “São incríveis. &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/05/13/alumna-da-fcup-cria-ferramenta-para-ajudar-a-compreender-a-formacao-das-galaxias/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumna da FCUP cria ferramenta para ajudar a compreender a formação das galáxias</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/05/13/alumna-da-fcup-cria-ferramenta-para-ajudar-a-compreender-a-formacao-das-galaxias/">Alumna da FCUP cria ferramenta para ajudar a compreender a formação das galáxias</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palestra &#8211; Total-Body PET: novas oportunidades na prática clínica e na investigação</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/04/palestra-total-body-pet-novas-oportunidades-na-pratica-clinica-e-na-investigacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6018</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="225" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-300x225.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-1260x945.jpg 1260w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-152x114.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-768x576.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1-1536x1152.jpg 1536w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/1000074058-1.jpg 1984w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Laura Providência, Universidade de Groningen, Holanda Ciclo de Palestras em Física Médica Resumo: A PET (tomografia por emissão de positrões) de corpo inteiro (total-body PET), é um tipo de tomógrafo PET com um campo de visão axial alargado em comparação com os tomógrafos PET convencionais. A elevada sensibilidade destes sistemas permite utilizar doses mais baixas &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/04/palestra-total-body-pet-novas-oportunidades-na-pratica-clinica-e-na-investigacao/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Palestra &#8211; Total-Body PET: novas oportunidades na prática clínica e na investigação</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/05/04/palestra-total-body-pet-novas-oportunidades-na-pratica-clinica-e-na-investigacao/">Palestra &#8211; Total-Body PET: novas oportunidades na prática clínica e na investigação</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palestra &#8211; Física Médica: Investigação, Clínica e Ensino</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/28/palestra-fisica-medica-investigacao-clinica-e-ensino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6009</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1-300x200.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1-152x101.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1.jpg 758w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Andreia Maia Oliveira, PhD,&#160;PSI &#8211; Zurique, Suíça A polivalência da física médica: do DFA &#160;à indústria portuguesa, do IPO-Porto à investigação no CERN, da FCT à indústria de destaque na área da dosimetria (PTW Freiburg), do doutoramento no Centro Albert Einstein à supervisão de estudantes internacionais, da pós-graduação na Universidade de Medicina de Viena ao &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/28/palestra-fisica-medica-investigacao-clinica-e-ensino/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Palestra &#8211; Física Médica: Investigação, Clínica e Ensino</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/28/palestra-fisica-medica-investigacao-clinica-e-ensino/">Palestra &#8211; Física Médica: Investigação, Clínica e Ensino</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Varela desafia os limites da física para decifrar a expansão do Universo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/20/miguel-varela-desafia-os-limites-da-fisica-para-decifrar-a-expansao-do-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/miguel-barroso-varela-fcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/miguel-barroso-varela-fcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/miguel-barroso-varela-fcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/miguel-barroso-varela-fcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/miguel-barroso-varela-fcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Entre supernovas, energia escura e ondas gravitacionais, o estudante procura pistas que ajudem a esclarecer um dos maiores enigmas da cosmologia moderna. O Universo está a expandir‑se mais depressa do que o previsto e ninguém sabe porquê. A discrepância entre o que os telescópios medem e o que as teorias preveem, conhecida como “tensão de &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/20/miguel-varela-desafia-os-limites-da-fisica-para-decifrar-a-expansao-do-universo/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Miguel Varela desafia os limites da física para decifrar a expansão do Universo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/20/miguel-varela-desafia-os-limites-da-fisica-para-decifrar-a-expansao-do-universo/">Miguel Varela desafia os limites da física para decifrar a expansão do Universo</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Durante várias semanas, docentes e investigadores da FCUP e do IA estiveram no Chile a trabalhar na instalação do PoET, que vai apoiar a busca de exoplanetas. Uma equipa do&#160;Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), liderada por&#160;Nuno Cardoso Santos, docente da&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto&#160;(FCUP),&#160;concluiu com sucesso a&#160;instalação do primeiro telescópio &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/">FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5981</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O investigador Vasco Gonçalves deu um passo importante para compreender um fenómeno conhecido como memória gravitacional, um desafio teórico que fascina físicos de todo o mundo O&#160;Universo tem memória e guarda marcas permanentes,&#160;ainda que subtis,&#160;provocadas por eventos violentos como a fusão de buracos negros.&#160;Colisões destes misteriosos objetos cósmicos geram&#160;ondas gravitacionais&#160;e um efeito conhecido como memória &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/">Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Depois da União Astronómica Internacional, a Sociedade Europeia de Astronomia reconhece também o trabalho inovador desenvolvido por André Silva no âmbito do Programa Doutoral em Astronomia. O investigador do&#160;Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço&#160;(IA)&#160;André Silva,&#160;doutorado em Astronomia&#160;pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), acaba de conquistar o&#160;Prémio MERAC (Mobilising European Research in &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/">Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Com sede na FCUP, o doutoramento em Física Médica pretende formar investigadores de ponta numa área fundamental e com grande aplicação à área de saúde, sobretudo à oncologia. A Universidade do Porto acaba de criar o primeiro&#160;Programa Doutoral em Física Médica em Portugal.&#160;O objetivo é claro:&#160;formar os físicos que vão desenvolver tratamentos de saúde do &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/">Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumna do DFA/FCUP distinguida na maior conferência de física do mundo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/26/alumna-do-dfa-fcup-distinguida-na-maior-conferencia-de-fisica-do-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5971</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Entre centenas de comunicações orais na APS Global Physics Summit, a de Leonor Andrade ficou entre as cinco melhores, tendo sido a única estudante europeia a ser premiada. Leonor Andrade, mestre em Engenharia Física pelas Faculdade de Ciências (FCUP) e de Engenharia (FEUP) da Universidade do Porto, viu novamente o seu trabalho reconhecido, desta vez &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/26/alumna-do-dfa-fcup-distinguida-na-maior-conferencia-de-fisica-do-mundo/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumna do DFA/FCUP distinguida na maior conferência de física do mundo</span></a></p>
