<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departamento de Física e Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.fc.up.pt/dfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/</link>
	<description>Faculdade de Ciências &#124; U.Porto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cropped-Site_Logo_URL_black_blue-32x32.png</url>
	<title>Departamento de Física e Astronomia</title>
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/5-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Durante várias semanas, docentes e investigadores da FCUP e do IA estiveram no Chile a trabalhar na instalação do PoET, que vai apoiar a busca de exoplanetas. Uma equipa do&#160;Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), liderada por&#160;Nuno Cardoso Santos, docente da&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto&#160;(FCUP),&#160;concluiu com sucesso a&#160;instalação do primeiro telescópio &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/10/fcup-ajudou-a-construir-o-primeiro-telescopio-solar-para-descobrir-novos-mundos/">FCUP ajudou a construir o primeiro telescópio solar para descobrir &#8220;novos mundos&#8221;</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5981</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/vasco-goncalves-dfa-noticiasfcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O investigador Vasco Gonçalves deu um passo importante para compreender um fenómeno conhecido como memória gravitacional, um desafio teórico que fascina físicos de todo o mundo O&#160;Universo tem memória e guarda marcas permanentes,&#160;ainda que subtis,&#160;provocadas por eventos violentos como a fusão de buracos negros.&#160;Colisões destes misteriosos objetos cósmicos geram&#160;ondas gravitacionais&#160;e um efeito conhecido como memória &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/04/09/como-a-fisica-de-particulas-ajuda-a-entender-a-memoria-do-universo/">Como a física de partículas ajuda a entender a “memória” do Universo</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2026-04-noticias-fcup-andre-silva-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Depois da União Astronómica Internacional, a Sociedade Europeia de Astronomia reconhece também o trabalho inovador desenvolvido por André Silva no âmbito do Programa Doutoral em Astronomia. O investigador do&#160;Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço&#160;(IA)&#160;André Silva,&#160;doutorado em Astronomia&#160;pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), acaba de conquistar o&#160;Prémio MERAC (Mobilising European Research in &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/04/07/alumnus-da-fcup-premiado-pela-sociedade-europeia-de-astronomia/">Alumnus da FCUP premiado pela Sociedade Europeia de Astronomia</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pexels-fisica-medica-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Com sede na FCUP, o doutoramento em Física Médica pretende formar investigadores de ponta numa área fundamental e com grande aplicação à área de saúde, sobretudo à oncologia. A Universidade do Porto acaba de criar o primeiro&#160;Programa Doutoral em Física Médica em Portugal.&#160;O objetivo é claro:&#160;formar os físicos que vão desenvolver tratamentos de saúde do &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2026/03/30/primeiro-doutoramento-em-fisica-medica-em-portugal-e-da-u-porto/">Primeiro doutoramento em Física Médica em Portugal é da U.Porto </a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumna do DFA/FCUP distinguida na maior conferência de física do mundo</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/26/alumna-do-dfa-fcup-distinguida-na-maior-conferencia-de-fisica-do-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5971</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-aps-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Entre centenas de comunicações orais na APS Global Physics Summit, a de Leonor Andrade ficou entre as cinco melhores, tendo sido a única estudante europeia a ser premiada. Leonor Andrade, mestre em Engenharia Física pelas Faculdade de Ciências (FCUP) e de Engenharia (FEUP) da Universidade do Porto, viu novamente o seu trabalho reconhecido, desta vez &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/26/alumna-do-dfa-fcup-distinguida-na-maior-conferencia-de-fisica-do-mundo/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumna do DFA/FCUP distinguida na maior conferência de física do mundo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/26/alumna-do-dfa-fcup-distinguida-na-maior-conferencia-de-fisica-do-mundo/">Alumna do DFA/FCUP distinguida na maior conferência de física do mundo</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudante da FCUP premiada em conferência internacional na Alemanha</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/04/estudante-da-fcup-premiada-em-conferencia-internacional-na-alemanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5963</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/rute-monteiro-fcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/rute-monteiro-fcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/rute-monteiro-fcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/rute-monteiro-fcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/rute-monteiro-fcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Rute Monteiro foi distinguida com o único prémio académico atribuído num dos maiores eventos do mundo dedicados à eletrónica flexível – LOPEC2026. Rute Monteiro, estudante do&#160;Doutoramento em Engenharia Física, das Faculdades de Ciências (FCUP) e de Engenharia (FEUP) da Universidade do Porto, foi distinguida com o único prémio académico atribuído num dos&#160;maiores eventos do mundo &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/04/estudante-da-fcup-premiada-em-conferencia-internacional-na-alemanha/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Estudante da FCUP premiada em conferência internacional na Alemanha</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/03/04/estudante-da-fcup-premiada-em-conferencia-internacional-na-alemanha/">Estudante da FCUP premiada em conferência internacional na Alemanha</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5957</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A descoberta, publicada na prestigiada Physical Review B, abre caminho ao uso deste efeito no desenvolvimento de processadores ou sensores mais versáteis e energeticamente eficientes. Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) demonstrou que é possível controlar propriedades magnéticas de um material recorrendo a&#160;ondas de vibrações acústicas&#160;— ou seja, &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/">Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFA/Faculdade de Ciências organiza Escola Europeia de Física Médica</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/24/faculdade-de-ciencias-organiza-escola-europeia-de-fisica-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5952</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/foto-evento-fisica-medica-fcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/foto-evento-fisica-medica-fcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/foto-evento-fisica-medica-fcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/foto-evento-fisica-medica-fcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/foto-evento-fisica-medica-fcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A escola decorreu de 19 a 21 de fevereiro, no Auditório Ferreira da Silva, e com transmissão online, e reuniu mais de uma centena de participantes. A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) acolheu, pela primeira vez, uma edição da&#160;Escola Europeia para Especialistas em Física Médica, uma iniciativa promovida pela&#160;European Federation of Organisations &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/24/faculdade-de-ciencias-organiza-escola-europeia-de-fisica-medica/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">DFA/Faculdade de Ciências organiza Escola Europeia de Física Médica</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/24/faculdade-de-ciencias-organiza-escola-europeia-de-fisica-medica/">DFA/Faculdade de Ciências organiza Escola Europeia de Física Médica</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia da ESA &#124; Cientistas do IA-CAUP participam em estudo que deteta exoplaneta que desafia a lógica</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/02/16/noticia-u-porto-exoplaneta-desafia-a-logica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5941</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Artist_impression_of_the_planetary_system_around_the_star_LHS_1903_article-300x169.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Artist_impression_of_the_planetary_system_around_the_star_LHS_1903_article-300x169.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Artist_impression_of_the_planetary_system_around_the_star_LHS_1903_article-152x86.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Artist_impression_of_the_planetary_system_around_the_star_LHS_1903_article-768x432.png 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Artist_impression_of_the_planetary_system_around_the_star_LHS_1903_article.png 960w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Uma equipa internacional, que inclui docentes do DFA/FCUP e vários investigadores (Vardan Adibekyan, Sérgio G. Sousa, Alexandros Antoniadis‑Karnavas, Susana C. C. Barros, Olivier D. S. Demangeon, Nuno C. Santos e André M. Silva) do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA-CAUP), publicou na prestigiada revista Science a descoberta de um exoplaneta que desafia as atuais teorias de formação planetária. LHS 1903 é uma estrela &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/02/16/noticia-u-porto-exoplaneta-desafia-a-logica/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia da ESA &#124; Cientistas do IA-CAUP participam em estudo que deteta exoplaneta que desafia a lógica</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/02/16/noticia-u-porto-exoplaneta-desafia-a-logica/">Noticia da ESA | Cientistas do IA-CAUP participam em estudo que deteta exoplaneta que desafia a lógica</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alumna da FCUP premiada pela Sociedade Americana de Física</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/01/21/alumna-da-fcup-premiada-pela-sociedade-americana-de-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5929</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-dissertacao-mestrado-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-dissertacao-mestrado-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-dissertacao-mestrado-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-dissertacao-mestrado-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/leonor-andrade-dissertacao-mestrado-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Leonor Andrade defendeu a sua dissertação de mestrado em novembro e vai apresentar o seu trabalho na maior conferência de investigação em física do mundo &#8211; APS Global Physics Summit. Leonor Andrade, mestre em Engenharia Física pela FCUP, acaba de receber o “Distinguished Student Award“. Trata-se de um prémio de prestígio, atribuído pela&#160;American Physical Society &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/01/21/alumna-da-fcup-premiada-pela-sociedade-americana-de-fisica/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alumna da FCUP premiada pela Sociedade Americana de Física</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/01/21/alumna-da-fcup-premiada-pela-sociedade-americana-de-fisica/">Alumna da FCUP premiada pela Sociedade Americana de Física</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Está de regresso a Academia de Física do DFA da Faculdade de Ciências</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/01/13/esta-de-regresso-a-academia-de-fisica-do-dfa-da-faculdade-de-ciencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Divulgação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-01-noticias-fcup-academia-de-fisica-atividades-2-1-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-01-noticias-fcup-academia-de-fisica-atividades-2-1-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-01-noticias-fcup-academia-de-fisica-atividades-2-1-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-01-noticias-fcup-academia-de-fisica-atividades-2-1-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-01-noticias-fcup-academia-de-fisica-atividades-2-1-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>De 27 de fevereiro e 10 de abril, decorre na FCUP a terceira edição da Academia de Física, criada a pensar nos alunos do 11º e 12º ano do Ensino Secundário. Depois do sucesso das duas primeiras edições, a&#160;Academia de Física da Faculdade de Ciências&#160;regressa para proporcionar aos&#160;alunos de Física do 11º e 12º do &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/01/13/esta-de-regresso-a-academia-de-fisica-do-dfa-da-faculdade-de-ciencias/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Está de regresso a Academia de Física do DFA da Faculdade de Ciências</span></a></p>
