| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cartografia | EG | 300 | 7,5 |
| Detecção Remota | EG | 300 | 7,5 |
| Localização por satélite | EG | 300 | 7,5 |
| Sistemas de Informação Geográfica | EG | 300 | 7,5 |
| 2 Opções | EG | 15 | |
| 45 | |||
| Lista de Opções | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Órbitas de Satélites | EG | 200 | 7,5 |
| Topografia | EG | 200 | 7,5 |
| Hidrografia | EG | 300 | 7,5 |
| Processamento de Imagem | EG | 300 | 7,5 |
SIGLA: Área científica EG – Engenharia Geográfica