| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
|---|---|---|---|
| Física Laboratorial | F | 100 | 7,5 |
| Mecânica | F | 100 | 7,5 |
| Lista B1 ou Lista B2 | F | 100 | 7,5 |
| Opção da Lista C | F | 100 | 7,5 |
| Opção da lista D | F | 100 | 7,5 |
| 45 | |||
| Lista B1 | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Electromagnetismo | F | 100 | 7,5 |
| Ondas e Meios Contínuos | F | 200 | 7,5 |
| 15 | |||
| Lista B2 | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Física I | F | 100 | 7,5 |
| Física II | F | 200 | 7,5 |
| 15 | |||
| Lista C | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Tópicos de Física Moderna e Astrofísica | F | 200 | 7,5 |
| Mecânica Quântica | F | 300 | 7,5 |
| Lista D | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Física Térmica | F | 200 | 7,5 |
| Óptica | F | 300 | 7,5 |
SIGLA: Área científica F – Física
Nota: Atendendo a que Mecânica é disciplina obrigatória da formação base da licenciatura em Matemática, o aluno terá que realizar 7,5 ECTS em opções livres FCUP/UP.