| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ecologia Geral | B | 200 | 5 |
| Opção da Lista A | B | 5 | |
| Opção da Lista B | B | 7,5 | |
| Opção da Lista C | B | 7,5 | |
| Opção da Lista D | B | 7,5 | |
| Opção da Lista E | B | 7,5 | |
| Opção da Lista F | B | 7,5 | |
| 45 | |||
| Lista A | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Biologia Molecular e Celular | B | 100 | 5 |
| Biologia Molecular | B | 100 | 5 |
| Lista B | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Fisiologia Animal | B | 100 | 7,5 |
| Zoologia Geral | B | 100 | 7,5 |
| Lista C | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Biologia das Plantas | B | 100 | 7,5 |
| Manipulação Molecular e Biotecnologia | B | 300 | 7,5 |
| Lista D | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Genética Geral | B | 100 | 7,5 |
| Genética Molecular e Citogenética | B | 200 | 7,5 |
| Lista E | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Fisiologia Vegetal | B | 200 | 5 |
| Análise in Silico de Genomas, Transcriptomas e Proteonas | B | 300 | 5 |
| Nutrição Animal | B | 300 | 5 |
| Toxicologia Geral | B | 300 | 5 |
| Lista F | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Fisiologia Animal | B | 100 | 7,5 |
| Ecofisiologia Vegetal | B | 200 | 7,5 |
| Microbiologia Alimentar | B | 300 | 7,5 |
SIGLA: Área científica B – Biologia