<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projetos / Programas Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/proj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/proj/</link>
	<description>Faculdade de Ciências &#124; U.Porto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 13:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cropped-Site_Logo_URL_black_blue-32x32.png</url>
	<title>Projetos / Programas Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/proj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projeto de docente do DFA/FCUP distinguido com selo de excelência da Comissão Europeia</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/06/25/projeto-de-docente-do-dfa-fcup-distinguido-com-selo-de-excelencia-da-comissao-europeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6054</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/luis-coelho-fcup-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/luis-coelho-fcup-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/luis-coelho-fcup-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/luis-coelho-fcup-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/luis-coelho-fcup-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>No polo da FCUP do INESC TEC, ligado à Fotónica Aplicada, desenvolvem-se soluções para otimizar a produção de macroalgas, com múltiplos benefícios ambientais e potencial económico. O projeto&#160;BIG-ALGAE, no qual participa&#160;Luís Coelho, docente da&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto&#160;(FCUP) e&#160;investigador do INESC TEC, foi distinguido com o&#160;STEP Seal, um selo de excelência atribuído pela &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/06/25/projeto-de-docente-do-dfa-fcup-distinguido-com-selo-de-excelencia-da-comissao-europeia/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Projeto de docente do DFA/FCUP distinguido com selo de excelência da Comissão Europeia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2026/06/25/projeto-de-docente-do-dfa-fcup-distinguido-com-selo-de-excelencia-da-comissao-europeia/">Projeto de docente do DFA/FCUP distinguido com selo de excelência da Comissão Europeia</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FCUP levou conhecimento de Física Médica à Universidade de Paris-Saclay</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/06/11/fcup-levou-conhecimento-de-fisica-medica-a-universidade-de-paris-saclay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=6048</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pedro-teles-fisica-medica-paris-saclay-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pedro-teles-fisica-medica-paris-saclay-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pedro-teles-fisica-medica-paris-saclay-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pedro-teles-fisica-medica-paris-saclay-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/pedro-teles-fisica-medica-paris-saclay-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Pedro Teles, professor do DFA da FCUP e especialista em Física Médica, foi um dos docentes da escola &#8220;Physics for Biology&#8221;, promovida pela Aliança EUGLOH. A&#160;Faculdade de Ciências da Universidade do Porto&#160;(FCUP) marcou presença na escola “Physics for Biology“, uma iniciativa promovida pela Aliança EUGLOH, dedicada às&#160;aplicações da Física à Biologia,&#160;que decorreu na&#160;Universidade de Paris-Saclay&#160;entre&#160;1 &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/06/11/fcup-levou-conhecimento-de-fisica-medica-a-universidade-de-paris-saclay/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">FCUP levou conhecimento de Física Médica à Universidade de Paris-Saclay</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/06/11/fcup-levou-conhecimento-de-fisica-medica-a-universidade-de-paris-saclay/">FCUP levou conhecimento de Física Médica à Universidade de Paris-Saclay</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5957</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/laser-equipa-fcup-noticiasuporto-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A descoberta, publicada na prestigiada Physical Review B, abre caminho ao uso deste efeito no desenvolvimento de processadores ou sensores mais versáteis e energeticamente eficientes. Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) demonstrou que é possível controlar propriedades magnéticas de um material recorrendo a&#160;ondas de vibrações acústicas&#160;— ou seja, &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2026/02/26/fisicos-do-dfa-fcup-provam-que-e-possivel-controlar-magnetismo-com-ultrassons/">Físicos do DFA/FCUP provam que é possível controlar magnetismo com ultrassons</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIERCE &#124; New telescope cuts through space noise in hunt for distant Earth-like worlds</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/11/17/fierce-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="87" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/eu_fierce_nsantos-300x87.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/eu_fierce_nsantos-300x87.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/eu_fierce_nsantos-152x44.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/eu_fierce_nsantos-768x222.png 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/eu_fierce_nsantos.png 958w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A EU Research &#38; Innovation Magazine destacou o projeto FIERCE, financiado pelo ERC, e liderado por Nuno Santos docente do DFA/FCUP e investigador do IA-CAUP. &#8220;O Dr. Nuno Santos, um dos principais astrofísicos portugueses e figura central na exploração de exoplanetas na Europa, lidera uma equipa de investigadores financiada pela União Europeia que está a &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/11/17/fierce-news/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">FIERCE &#124; New telescope cuts through space noise in hunt for distant Earth-like worlds</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/11/17/fierce-news/">FIERCE | New telescope cuts through space noise in hunt for distant Earth-like worlds</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia IA &#124; Missão espacial PLATO/ESA mais próxima do espaço</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-plato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5843</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/PLATO-no-espaco-752x423-1-300x169.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/PLATO-no-espaco-752x423-1-300x169.jpeg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/PLATO-no-espaco-752x423-1-152x86.jpeg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/PLATO-no-espaco-752x423-1.jpeg 752w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars, ou trânsitos planetário e oscilações de estrelas), que foi incluída no programa científico da ESA há 8 anos, alcançou agora uma etapa decisiva: Nas instalações da empresa aeroespacial e tecnológica&#160;OHB, na Alemanha, o banco ótico do telescópio, com as suas 26 câmaras, foi integrado no módulo de &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-plato/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia IA &#124; Missão espacial PLATO/ESA mais próxima do espaço</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-plato/">Noticia IA | Missão espacial PLATO/ESA mais próxima do espaço</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia IA &#124; Primeiros resultados científicos do espectrógrafo NIRPS/ESO</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-resultados-nirps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/NIRPS_03_1920x1080-752x423-1-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/NIRPS_03_1920x1080-752x423-1-300x169.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/NIRPS_03_1920x1080-752x423-1-152x86.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/NIRPS_03_1920x1080-752x423-1.jpg 752w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Numa série de 5 artigos científicos (1, 2, 3, 4, 5), publicados hoje na revista&#160;Astronomy &#38; Astrophysics, a equipa internacional do&#160;NIRPS, do qual fazem parte vários investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço bem como docentes e estudantes do DFA/FCUP, partilhou as primeiras observações, os primeiros resultados científicos e o design do instrumento. &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-resultados-nirps/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia IA &#124; Primeiros resultados científicos do espectrógrafo NIRPS/ESO</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/07/29/noticia-ia-resultados-nirps/">Noticia IA | Primeiros resultados científicos do espectrógrafo NIRPS/ESO</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notícia U.Porto &#124; Agência Espacial Portuguesa premeia investigação da FCUP/IA-CAUP</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/05/19/agencia-espacial-portuguesa-premeia-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5746</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Premio-entrega-768x506-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Premio-entrega-768x506-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Premio-entrega-768x506-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Premio-entrega-768x506-1.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O Prémio de Inovação em Ciências e Tecnologias Espaciais 2025 distinguiu com menção honrosa a participação do IA/U.Porto no projeto ESPRESSO, liderado pelo docente do DFA/FCUP e investigador do IA-CAUP, Nuno C. Santos. Galardão foi atribuído a startup incubada na UTPEC. O&#160;Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que conta com equipas no Centro &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/05/19/agencia-espacial-portuguesa-premeia-ia/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Notícia U.Porto &#124; Agência Espacial Portuguesa premeia investigação da FCUP/IA-CAUP</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/05/19/agencia-espacial-portuguesa-premeia-ia/">Notícia U.Porto | Agência Espacial Portuguesa premeia investigação da FCUP/IA-CAUP</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFA/FCUP e i3S criam stents inteligentes para prevenir acidentes cardiovasculares</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/04/07/dfa-fcup-e-i3s-criam-stents-inteligentes-para-prevenir-acidentes-cardiovasculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 14:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5722</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/stents-fcup-i3s-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/stents-fcup-i3s-noticiasuporto-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/stents-fcup-i3s-noticiasuporto-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/stents-fcup-i3s-noticiasuporto-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/stents-fcup-i3s-noticiasuporto-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>O trabalho está a ser desenvolvido em projetos de investigação conjuntos da FCUP, em conjunto com o i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, com uma estimativa de 20.5 milhões de mortes/ano. Para evitar o bloqueio das artérias que irrigam &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/04/07/dfa-fcup-e-i3s-criam-stents-inteligentes-para-prevenir-acidentes-cardiovasculares/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">DFA/FCUP e i3S criam stents inteligentes para prevenir acidentes cardiovasculares</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2025/04/07/dfa-fcup-e-i3s-criam-stents-inteligentes-para-prevenir-acidentes-cardiovasculares/">DFA/FCUP e i3S criam stents inteligentes para prevenir acidentes cardiovasculares</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalho pioneiro do DFA/FCUP abre caminho para novos dispositivos eletrónicos flexíveis</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/09/25/trabalho-pioneiro-do-dfa-fcup-abre-caminho-para-novos-dispositivos-eletronicos-flexiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5474</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-09-noticias-fcup-IA-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-09-noticias-fcup-IA-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-09-noticias-fcup-IA-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-09-noticias-fcup-IA-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-09-noticias-fcup-IA-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Os resultados da investigação estão publicados na conceituada revista Advanced Functional Materials. Os avanços da investigação tornam possível um futuro microprocessador flexível transparente, mais rápido e eficiente, a integrar os nossos telemóveis e computadores.&#160;Imagem gerada por OpenAI’s tools E se pudéssemos ter um telemóvel incorporado na nossa roupa ou até como pulseira? Uma equipa de &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/09/25/trabalho-pioneiro-do-dfa-fcup-abre-caminho-para-novos-dispositivos-eletronicos-flexiveis/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Trabalho pioneiro do DFA/FCUP abre caminho para novos dispositivos eletrónicos flexíveis</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/09/25/trabalho-pioneiro-do-dfa-fcup-abre-caminho-para-novos-dispositivos-eletronicos-flexiveis/">Trabalho pioneiro do DFA/FCUP abre caminho para novos dispositivos eletrónicos flexíveis</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FCUP vai ajudar na construção de telescópio solar &#8216;made in&#8217; Portugal</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/07/11/fcup-vai-ajudar-na-construcao-poet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-07-noticias-fcup-paranal-768x506-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-07-noticias-fcup-paranal-768x506-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-07-noticias-fcup-paranal-768x506-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-07-noticias-fcup-paranal-768x506-1.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Tem o nome de PoET (Paranal solar Espresso Telescope, ou Telescópio Solar do Espresso no Paranal – Chile) e é um telescópio solar que se prevê entrar em funcionamento em 2025. A FCUP irá ajudar na construção deste telescópio, fabricado na sua totalidade em Portugal e que será operado à distância a partir do Centro de Astrofísica da &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/07/11/fcup-vai-ajudar-na-construcao-poet/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">FCUP vai ajudar na construção de telescópio solar &#8216;made in&#8217; Portugal</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/07/11/fcup-vai-ajudar-na-construcao-poet/">FCUP vai ajudar na construção de telescópio solar &#8216;made in&#8217; Portugal</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFA/FCUP lidera projeto internacional na área da física de partículas</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/06/19/dfa-fcup-lidera-projeto-internacional-na-area-da-fisica-de-particulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-06-noticias-fcup-atomos-fisica-particulas-1152x759-1-300x198.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-06-noticias-fcup-atomos-fisica-particulas-1152x759-1-300x198.jpeg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-06-noticias-fcup-atomos-fisica-particulas-1152x759-1-152x100.jpeg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-06-noticias-fcup-atomos-fisica-particulas-1152x759-1-768x506.jpeg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-06-noticias-fcup-atomos-fisica-particulas-1152x759-1.jpeg 1152w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Liderado pela FCUP, o projeto High energy Intelligence reúne em consórcio instituições e investigadores de renome da área da física teórica. O projeto HeI, liderado pela FCUP, irá facilitar a troca de conhecimento e o desenvolvimento de várias áreas de física de altas energias, ramo da física de partículas.&#160;FOTO: SHUTTERSTOCK É um dos cinco projetos &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/06/19/dfa-fcup-lidera-projeto-internacional-na-area-da-fisica-de-particulas/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">DFA/FCUP lidera projeto internacional na área da física de partículas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/06/19/dfa-fcup-lidera-projeto-internacional-na-area-da-fisica-de-particulas/">DFA/FCUP lidera projeto internacional na área da física de partículas</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia IA &#124; ESO assina acordo de construção do ANDES, o mais avançado espectrógrafo da próxima geração &#124; U.Porto participa no consórcio</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2024/06/06/noticia-ia-eso-assina-acordo-do-andes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos / Programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5417</guid>

