<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teses Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/provas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/provas/</link>
	<description>Faculdade de Ciências &#124; U.Porto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 12:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/cropped-Site_Logo_URL_black_blue-32x32.png</url>
	<title>Teses Archives - Departamento de Física e Astronomia</title>
	<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/tag/provas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DFA/FCUP celebra nova geração de cientistas e engenheiros quânticos</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/dep/2025/09/15/dfa-fcup-celebra-nova-geracao-de-cientistas-e-engenheiros-quanticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Departamento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5860</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/noticia-graducao-quarmen-fcup-fisica-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/noticia-graducao-quarmen-fcup-fisica-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/noticia-graducao-quarmen-fcup-fisica-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/noticia-graducao-quarmen-fcup-fisica-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/noticia-graducao-quarmen-fcup-fisica-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Dezanove recém diplomados receberam os seus certificados na Faculdade de Ciências numa cerimónia de graduação do Mestrado Erasmus Mundus em Ciência e Tecnologia Quântica &#8211; QUARMEN. No passado dia&#160;29 de agosto, o auditório do edifício FC5 encheu para a segunda&#160;cerimónia de graduação do Mestrado Erasmus Mundus em Ciência e Tecnologia Quântica – QUARMEN, do qual &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/dep/2025/09/15/dfa-fcup-celebra-nova-geracao-de-cientistas-e-engenheiros-quanticos/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">DFA/FCUP celebra nova geração de cientistas e engenheiros quânticos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/dep/2025/09/15/dfa-fcup-celebra-nova-geracao-de-cientistas-e-engenheiros-quanticos/">DFA/FCUP celebra nova geração de cientistas e engenheiros quânticos</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudante de doutoramento DFA/FCUP desbrava caminho na física de partículas</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/03/06/estudante-de-doutoramento-dfa-fcup-desbrava-caminho-na-fisica-de-particulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-03-noticias-fcup-bruno-fernandes-1152x759-1-300x198.webp" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-03-noticias-fcup-bruno-fernandes-1152x759-1-300x198.webp 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-03-noticias-fcup-bruno-fernandes-1152x759-1-152x100.webp 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-03-noticias-fcup-bruno-fernandes-1152x759-1-768x506.webp 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2025-03-noticias-fcup-bruno-fernandes-1152x759-1.webp 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Publicado na revista Physical Review Letters, o trabalho apresentado estabelece uma relação entre duas formas de cálculo que podem ajudar a explicar o confinamento de quarks. Na física de partículas, há muito tempo que os cientistas tentam entender um fenómeno curioso que ocorre quando se tentam afastar os&#160;quarks&#160;– partículas minúsculas que constituem os protões e &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/03/06/estudante-de-doutoramento-dfa-fcup-desbrava-caminho-na-fisica-de-particulas/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Estudante de doutoramento DFA/FCUP desbrava caminho na física de partículas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2025/03/06/estudante-de-doutoramento-dfa-fcup-desbrava-caminho-na-fisica-de-particulas/">Estudante de doutoramento DFA/FCUP desbrava caminho na física de partículas</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticia FCUP &#124; Humanos em Marte? Trabalho pioneiro da FCUP analisou exposição à radiação</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/04/09/noticia-fcup-humanos-em-marte-trabalho-pioneiro-da-fcup-analisou-exposicao-a-radiacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5359</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="198" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-04-noticias-fcup-humans-on-mars-1152x759-1-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-04-noticias-fcup-humans-on-mars-1152x759-1-300x198.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-04-noticias-fcup-humans-on-mars-1152x759-1-152x100.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-04-noticias-fcup-humans-on-mars-1152x759-1-768x506.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2024-04-noticias-fcup-humans-on-mars-1152x759-1.jpg 1152w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Um estudo realizado no âmbito do Mestrado em Física Médica calculou, pela primeira vez, radiação num corpo humano à superfície de Marte. No trabalho de dissertação de&#160;Miguel Ralha, agora mestre em Física Médica, ficou demonstrado que “um ser humano em Marte, em condições normais, receberia&#160;20 vezes mais radiação anual do que na Terra”.&#160; “Marte não &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/04/09/noticia-fcup-humanos-em-marte-trabalho-pioneiro-da-fcup-analisou-exposicao-a-radiacao/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Noticia FCUP &#124; Humanos em Marte? Trabalho pioneiro da FCUP analisou exposição à radiação</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/inv/2024/04/09/noticia-fcup-humanos-em-marte-trabalho-pioneiro-da-fcup-analisou-exposicao-a-radiacao/">Noticia FCUP | Humanos em Marte? Trabalho pioneiro da FCUP analisou exposição à radiação</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Doutoral em Física &#124; Ana Rita Correia e Sousa &#124; 23 de fevereiro às 14h30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2024/02/14/programa-doutoral-em-fisica-ana-rita-correia-e-sousa-23-de-fevereiro-as-14h30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 10:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="73" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-300x73.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-300x73.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1260x305.png 1260w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-152x37.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-768x186.png 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1-1536x372.png 1536w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Picture-1.png 2002w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Provas &#124; Advanced Materials for Radiofrequency Electromagnetic Interference Shielding: Patterns, Nanomaterial and Textiles Estudante Ana Rita Correia e Sousa Local Sala FC3 -120 Data 23 de fevereiro às 14h30 Presidente: José Luís Campos de Oliveira SantosProfessor CatedráticoDepartamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Arguentes: Eduard Llobet ValeroProfessor CatedráticoUniversitat Rovira &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2024/02/14/programa-doutoral-em-fisica-ana-rita-correia-e-sousa-23-de-fevereiro-as-14h30/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Programa Doutoral em Física &#124; Ana Rita Correia e Sousa &#124; 23 de fevereiro às 14h30</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2024/02/14/programa-doutoral-em-fisica-ana-rita-correia-e-sousa-23-de-fevereiro-as-14h30/">Programa Doutoral em Física | Ana Rita Correia e Sousa | 23 de fevereiro às 14h30</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; Margarida Maia&#124; 29 de setembro às 14h30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2023/09/18/doutoramento-em-fisica-margarida-maia-29-de-setembro-as-14h30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 08:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-152x76.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Provas &#124; New Wireless Energy Transfer System for Remote Applications: a Low-Cost Flexible Thermoelectric Perspective Estudante: Maria Margarida dos Santos Maia Local: Anfiteatro FC3 -120 Data: 29 de setembro às 14:30 Presidente: José Luís SantosProfessor CatedráticoDepartamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Arguentes: Doutora Olga Caballero CaleroCientífico Titular &#8211; &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2023/09/18/doutoramento-em-fisica-margarida-maia-29-de-setembro-as-14h30/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doutoramento em Física &#124; Margarida Maia&#124; 29 de setembro às 14h30</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2023/09/18/doutoramento-em-fisica-margarida-maia-29-de-setembro-as-14h30/">Doutoramento em Física | Margarida Maia| 29 de setembro às 14h30</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; Pedro Machado&#124; 15 de setembro às 14h30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/07/13/doutoramento-em-fisica-aaditya-salgarkar-17-de-julho-as-14h00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 13:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="225" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/optics-113366_1280-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/optics-113366_1280-300x225.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/optics-113366_1280-1024x768.jpg 1024w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/optics-113366_1280-768x576.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/optics-113366_1280.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>&#124; Provas &#124; The role of substrate orientation induced strain on the GdMnO3 epitaxial thin films properties”, &#124; Estudante Pedro Machado &#124; Local Sala FC5 278 &#124; Data 15 de setembro às 14:30 Presidente: José Luís SantosProfessor CatedráticoDepartamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Arguentes: José António de Carvalho &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/07/13/doutoramento-em-fisica-aaditya-salgarkar-17-de-julho-as-14h00/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doutoramento em Física &#124; Pedro Machado&#124; 15 de setembro às 14h30</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/07/13/doutoramento-em-fisica-aaditya-salgarkar-17-de-julho-as-14h00/">Doutoramento em Física | Pedro Machado| 15 de setembro às 14h30</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; Joana Alves Silva &#124; 06 de julho às 14h30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/06/06/doutoramento-em-fisica-joana-alves-silva-06-de-julho-as-14h30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4905</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-152x76.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Provas &#124; Advanced Magnetostrictive Device for Non-Destructive testing of Critical Assets Estudante Joana Alves Silva Local Sala FC5 278 Data 06 de julho às 14h30 Presidente: João Manuel Borregana Lopes dos SantosProfessor CatedráticoDepartamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Arguentes:António Francisco Moreira dos SantosSenior ResearcherNeutron Scattering Division &#8211; Oak &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/06/06/doutoramento-em-fisica-joana-alves-silva-06-de-julho-as-14h30/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doutoramento em Física &#124; Joana Alves Silva &#124; 06 de julho às 14h30</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/06/06/doutoramento-em-fisica-joana-alves-silva-06-de-julho-as-14h30/">Doutoramento em Física | Joana Alves Silva | 06 de julho às 14h30</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 Springer Thesis &#124; A New Generation of Cosmic Superstring Simulations &#124; José Ricardo Correia</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/01/23/2023-springer-thesis-jose-ricardo-correia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4558</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="183" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2023_SpringerThesis_JCCorreia-300x183.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2023_SpringerThesis_JCCorreia-300x183.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2023_SpringerThesis_JCCorreia-152x93.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/2023_SpringerThesis_JCCorreia.jpg 764w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Foi publicada a Tese de Doutoramento de José Ricardo Correia (MAPfis 2022) pela Springer, no âmbito da sua série de Sprinter Theses.</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2023/01/23/2023-springer-thesis-jose-ricardo-correia/">2023 Springer Thesis | A New Generation of Cosmic Superstring Simulations | José Ricardo Correia</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; João Pedro Pires&#124; 9 de dezembro de 2022 às 14:30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/10/28/doutoramento-em-fisica-joao-pedro-pires-9-de-dezembro-de-2022-as-1430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 08:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-152x76.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Tese: Quantum Effects of Impurities and Lattice Defects in Topological Semimetals Estudante: João Pedro dos Santos Pires Local: Auditório 029 do Edifício FC6 Júri Presidente: Professor Doutor João Lopes dos Santos Arguentes Principais: Professores Doutores Jedediah H. Pixley e Miguel António da Nova Araújo Ver edital FCUP.</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/10/28/doutoramento-em-fisica-joao-pedro-pires-9-de-dezembro-de-2022-as-1430/">Doutoramento em Física | João Pedro Pires| 9 de dezembro de 2022 às 14:30</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prémio Fundação Eng. António de Almeida 2022 atribuído a Benard Nsamba, doutorado em Astronomia pela FCUP</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/10/12/premio-fundacao-eng-antonio-de-almeida-2022-benard-nsamba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 17:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes / Alums]]></category>
		<category><![CDATA[Prémios]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/benard_nsamba_02-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/benard_nsamba_02-300x200.jpg 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/benard_nsamba_02-152x101.jpg 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/benard_nsamba_02-768x512.jpg 768w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/benard_nsamba_02.jpg 1240w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>A edição de 2022 do Prémio Fundação Eng. António de Almeida foi atribuído a Benard Nsamba, antigo estudando do Programa de Doutoramento em Astronomia do DFA. Este prémio distingue uma &#8220;tese que deverá revelar excecional originalidade científica, com grau de repercussão positiva na comunidade cientifica e que os seus resultados científicos são fator de transformação &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/10/12/premio-fundacao-eng-antonio-de-almeida-2022-benard-nsamba/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Prémio Fundação Eng. António de Almeida 2022 atribuído a Benard Nsamba, doutorado em Astronomia pela FCUP</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/not/2022/10/12/premio-fundacao-eng-antonio-de-almeida-2022-benard-nsamba/">Prémio Fundação Eng. António de Almeida 2022 atribuído a Benard Nsamba, doutorado em Astronomia pela FCUP</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; Simão Meneses João &#124; 22 de setembro de 2022 às 10:00</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/09/19/doutoramento-em-fisica-simao-meneses-joao-22-de-setembro-de-2022-as-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 13:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=4141</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-152x76.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Estudante: Simão Meneses João Local: Auditório do FC5 &#8211; Serviços Centrais da FCUP Júri Presidente: Professor Doutor João Lopes dos Santos Arguentes Principais: Professores Doutores Caio Henrique Lewenkopf e Pablo San-Jose Ver edital no site FCUP.</p>
<p>The post <a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/09/19/doutoramento-em-fisica-simao-meneses-joao-22-de-setembro-de-2022-as-1000/">Doutoramento em Física | Simão Meneses João | 22 de setembro de 2022 às 10:00</a> has been published on <a href="https://www.fc.up.pt/dfa">Departamento de Física e Astronomia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doutoramento em Física &#124; Leandro Jorge Ferreira Martins &#124; 18 de julho às 14:30</title>
		<link>https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/07/14/doutoramento-em-fisica-leandro-jorge-ferreira-martins-18-de-julho-as-1430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florbela Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 15:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Teses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fc.up.pt/dfa/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="150" src="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-300x150.png 300w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1-152x76.png 152w, https://www.fc.up.pt/dfa/wp-content/uploads/Tumb_Otica-1.png 630w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Tese: Fabrication and characterization of spin torque vortex oscillators Estudante: Leandro Jorge Ferreira Martins Local: Auditório 029 no Edifício FC6 &#8211; Departamento de Ciências de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Data: 18 de julho de 2022 às 14h30 Júri Presidente &#8211; Prof. Doutor João Lopes dos Santos Arguentes PrincipaisProfessores Doutores Ursula &#8230;<br /><a href="https://www.fc.up.pt/dfa/noticias/form/2022/07/14/doutoramento-em-fisica-leandro-jorge-ferreira-martins-18-de-julho-as-1430/" class="more-link pen_button pen_element_default pen_icon_arrow_double">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doutoramento em Física &#124; Leandro Jorge Ferreira Martins &#124; 18 de julho às 14:30</span></a></p>
