| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
|---|---|---|---|
| Elementos de Geologia Estrutural | G | 100 | 5 |
| Geodinâmica | G | 100 | 7,5 |
| Métodos em Cartografia Geológica | G | 100 | 5 |
| Mineralogia e Petrologia Geral | G | 100 | 5 |
| Estratigrafia e Paleontologia | G | 200 | 7,5 |
| 3 Opções | G | 15 | |
| 45 | |||
| Lista de Opções | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Geologia e Ambiente | G | 200 | 5 |
| Geologia Planetária | G | 200 | 5 |
| Geomorfologia | G | 200 | 5 |
| Património Geológico | G | 200 | 5 |
| Geologia Global | G | 300 | 5 |
| Recursos Geológicos | G | 300 | 5 |
| Riscos Geológicos | G | 300 | 5 |
SIGLA: Área científica G – Geologia