| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
|---|---|---|---|
| Agricultura Geral | AGR | 100 | 5 |
| Bases da Protecção das Culturas | AGR | 100 | 5 |
| Produção Animal e Vegetal | AGR | 100 | 5 |
| 6 Opções | 30 | ||
| 45 | |||
| Lista de Opções | |||
| Unidades Curriculares | Área | Nível | ECTS |
| Agricultura Biológica | CA | 200 | 5 |
| Análise Sensorial | CA | 200 | 5 |
| Enologia | CA | 200 | 5 |
| Fruticultura Geral | CA | 200 | 5 |
| Horticultura Geral | CA | 200 | 5 |
| Qualidade e Segurança Alimentares | TA | 200 | 5 |
| Marketing Agro-Alimentar | CA | 200 | 5 |
| Silvicultura Geral | CA | 200 | 5 |
| Viticultura Geral | CA | 200 | 5 |
| Zootecnia Geral | CA | 200 | 5 |
SIGLA: Áreas Científicas: AGR–Agronomia; CA-Ciências Agrárias; TA-Tecnologias Alimentares