Com um total de 180 ECTS (3 anos), a Licenciatura em Física - Perfil de Astrofísica, tem o seguinte plano de estudos:
| SEMESTRE 1 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | M | 6 |
| Análise Real I | M | 9 |
| Comunicação em Ciência | DPI | 3 |
| Mecânica | FIS | 6 |
| Programação I | CC | 6 |
| SEMESTRE 2 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Análise II | M | 9 |
| Electromagnetismo I | FIS | 6 |
| Fundamentos de Química | Q | 6 |
| Laboratório de Física I | FIS | 6 |
| Laboratório de Química Geral | Q | 3 |
| SEMESTRE 3 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Análise III | M | 6 |
| Física Térmica | FIS | 6 |
| Laboratório de Física II | FIS | 6 |
| Ondas e Meios Contínuos | FIS | 6 |
| Opção A (unidade curricular U.Porto) | O | 6 |
| SEMESTRE 4 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Astrofísica | AST | 6 |
| Electromagnetismo II | FIS | 6 |
| Física Computacional | FIS | 6 |
| Física Moderna | FIS | 6 |
| Mecânica Analítica | FIS | 6 |
| SEMESTRE 5 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Astronomia Computacional | AST | 6 |
| Electrodinâmica e Relatividade | FIS | 6 |
| Física Estatística | FIS | 6 |
| Fluidos e Plasmas em Astrofísica | AST | 6 |
| Mecânica Quântica I | FIS | 6 |
| SEMESTRE 6 | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Astrofísica Relativista e Cosmologia | AST | 6 |
| Processos Radiativos em Astrofísica | AST | 6 |
| Opção B | FIS/AST | 6 |
| Opção B | FIS | 6 |
| Opção B | FIS | 6 |
As áreas das unidades curriculares são: AST – Astronomia; CC – Ciências de Computadores; DPI – Desenvolvimento Pessoal e Inter-Pessoal; FIS – Física; M – Matemática; Q – Química; O – Opção de qualquer área.
As opções, para escolha de três unidades curriculares no Semestre 6, são:
| OPÇÃO B | ÁREA | ECTS |
|---|---|---|
| Física do Núcleo e Partículas | FIS | 6 |
| Laboratório de Aquisição e Controlo | FIS | 6 |
| Mecânica Quântica II | FIS | 6 |
| Ótica | FIS | 6 |
| Projeto em Astrofísica | AST | 6 |
Toda a informação relativa a este curso/perfil, incluindo a sua estrutura e o novo plano de estudos (a partir do ano letivo 2017/2018), pode ser consultada no site da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.